Testületek a 2017/2018. tanévben
Vezetőség | Tanári kar | Szülői munkaközösség | Gazdasági iroda | Technikai segítőink | Igazgatótanács | Iskolaegészségügy
Vezetőség
Igazgatóság | Beosztás |
Gottschling Gábor | igazgató |
Király Judit | oktatási igazgatóhelyettes |
Szentpáli Csaba | nevelési igazgatóhelyettes |
Juronits Jenőné | gyakorlati oktatásvezető |
Tomasits Lászlóné | gazdasági vezető |
Berényi Eszter | menedzser asszisztens |
Kiss-Németh Kornélia (szülési szabadságon) |
menedzser asszisztens |
Tanári kar
Szaktanárok:
Név | Tantárgy(ak) |
---|---|
Ávár Andrea | egészégügyi szakoktató |
Bali Ádám | testnevelés |
Balics Márta | katolikus hittan |
Balikóné Németh Márta | egészségügyi szakoktató |
Belláné Varga Hajnalka | angol |
Bencsik Olga | testnevelés, gyógytestnevelés |
Betuker Botond | pedagógiai asszisztens, szabadidő szervező |
Bodáné Gyürü Vanda | egészségügyi szakoktató |
Büki Bernadett | katolikus hittan |
Czibur Lászlóné | történelem |
Czinder Anita | könyvtárostanár, történelem |
Czupy Erika | matematika, kémia |
Demeter Zsolt | mindennapos testnevelés |
Dömötör Péterné | egészségügyi szakoktató |
Fellner Anett | angol |
Filotás Julianna | református hittan |
Fodróczy Viktória | német |
Gál András | angol |
Gottschling Gábor | testnevelés |
Gyura Zsófia | német |
Hegedűs Attila | iskolalelkész, hittantanár |
Hegedűs Júlia | matematika, fizika |
Igaz Csilla | rajz és vizuális kultúra, művészetek |
Juronits Jenőné | egészségügyi szakoktató |
Kaposi László | történelem, latin nyelv |
Kedei Imola | matematika |
Király Judit | magyar, német |
Kis-Benedek Gyuláné | biológia |
Kóczán Krisztián | informatika |
Lajtos Gergő | mindennapos testnevelés |
Margittai Endréné | ének-zene, tánc és dráma, művészetek |
Martonné Simon Dóra | matematika, fizika, informatika |
Polyák József | mindennapos testnevelés |
Rétfalvi Árpád | német, magyar |
Schin Rudolf | német |
Schweitzer Kornél | matematika, történelem |
Simon Géza Botond | informatika, földrajz |
Sinka Henriett | mindennapos testnevelés |
Szentpáli Csaba | magyar, angol, médiaismeret |
Szitásné dr. Sári Mariann | magyar, történelem |
Szittner Ágnes | német, magyar |
Szittner Lajos | testnevelés |
Tóth Lászlóné Weisz Zsuzsanna | egészségügyi szakoktató |
Tóth Szabina | biológia, gyógypedagógus |
Vagdaltné Oláh Edit | angol |
Varga Gábor | katolikus hittan |
Vargáné Ivancsics Anikó (szülési szabadságon) |
biológia, földrajz |
Vargáné Rimóczi Gyöngyi | gyógypedagógia |
Szülői munkaközösség
Név | Osztály |
---|---|
Dr. Bayerné Halász Valéria | 9. A |
Talhammer Zsuzsanna | 9. A |
Szabó Lászlóné | 9. B |
Dr. Tóthné Szilágyi Ilona Éva | 9. B |
Illés Árpád | 9. C |
Rákócziné Tapolcai Anita | 9. C |
Fatér Gabriella | 10. A |
Milchramné Gréczi Mónika | 10. A |
Árki Jenőné | 10. B |
10. B | |
10. C | |
Kissné Megyeri Edina | 10. C |
Harmuthné Gréczi Beáta | 11. A |
Müllerné Sövegjártó Barbara | 11. A |
Kállai Anikó | 11. B |
Koleszár Anna | 11. B |
Babodiné Lakatos Judit | 11. C |
Kerekes Ildikó | 11. C |
Balogh Józsefné | 12. A |
Tímár Tímea | 12. A |
Kovácsné Kleizer Márta | 12. B |
Sipőczné Nagy Anita | 12. B |
Becskeiné Abóczki Tímea | 12. C |
Nagy Júlia | 12. C |
Jakabné Vanyó Henrietta | IT |
Gazdasági iroda
Gazdasági Iroda | Beosztás |
---|---|
Tomasits Lászlóné | gazdasági vezető |
Kovács Zsuzsanna | pénztáros |
Technikai munkatársaink
- Tomasits Marianna
- Végh Tamás
Igazgatótanács
- Gottschling Gábor
- Hegedűs Attila
- Jakabné Vanyó Henrietta
- Juronits Jenőné
- Pelikán András
- Rajnai Károly
- Rátz András elnök
- Dr. Tatár Ágnes
- Tomasits Lászlóné
- Tölli Balázs
- Tubán József
Iskolaegészségügy
- Dr. Veress Edit, iskolaorvos
- Szabó Andrea, asszisztens
- Gregus Gabriella, védőnő
- Juronits Jenőné, drogügyi koordinátor, vöröskeresztes tanárelnök
- Frühwirthné Payrits Marianna, iskolapszichológius
- Dr. Fücsek Elvíra, fogorvos