Testületek a 2020/2021. tanévben
Vezetőség | Tanári kar | Óraadók| Munkatársaink | Igazgatótanács | Szülői munkaközösség | Iskolaegészségügy
A fogadóórák minden hónap első hetében vannak.
Vezetőség
Gottschling Gábor gottschling.gabor@ejeg.hu | igazgató testnevelés hétfő 08.30–09.15 | |
Szentpáli Csaba szentpali.csaba@ejeg.hu | általános igazgatóhelyettes magyar, angol, médiaismeret hétfő 08.30–09.10 | |
Juronits Jenőné juronits.jenone@ejeg.hu | szakmai igazgatóhelyettes egészségügyi szakoktató hétfő 09.20–10.00 | |
Berényi Eszter | gazdasági vezető |
Tanári kar
Andrics Máté andrics.mate@ejeg.hu | kedd 14.15–15.00 | |
Ávár Andrea avar.andrea@ejeg.hu | péntek 10.50–11.35 (A) péntek 9.50–10.35 (B) | |
Bali Ádám bali.adam@ejeg.hu | hétfő 11.55–12.35 (A) hétfő 10.00–10.50 (B) | |
Balics Márta balics.marta@ejeg.hu | kedd 14.15–15.00 | |
Belláné Varga Hajnalka bellane.hajni@ejeg.hu | szerda 9.50–10.35 | |
Bencsik Olga bellane.hajni@ejeg.hu | szerda 08.00–8.45 (A), hétfő 11.05–11.45 (B) | |
Biczóné Pityer Gabriella pityer.gabriella@ejeg.hu | péntek 11.45–12.30 (A), péntek 12.40–13.25 (B) | |
Büki Bernadett buki.bernadett@ejeg.hu | kedd 14.15–15.00 | |
Czinder Anita czinder.anita@ejeg.hu | kedd 09.50–10.35 (A), 08.55–9.40 (B) | |
Czupy Erika czupy.erika@ejeg.hu | hétfő 11.05–11.45 | |
Dömötör Péterné domotor.peterne@ejeg.hu | hétfő 09.50–10.35 (A) | |
Fodróczy Viktória fodroczy.viktoria@ejeg.hu | szerda 10.50–11.35 | |
Gál András gal.andras@ejeg.hu | csütörtök 10.50–11.35 (A) hétfő 09.20–10.00 (B) | |
Gyura Zsófia gyura.zsofia@ejeg.hu | kedd 11.45–12.30 | |
Hegedűs Attila hegedus.attila@ejeg.hu | hétfő 09.20–10.00 | |
Hegedűs Júlia hegedus.julia@ejeg.hu | hétfő 10.10–10.50 (A) | |
Horváth Renáta horvath.renata@ejeg.hu | hétfő 08.30–09.10 | |
Igaz Csilla igaz.csilla@ejeg.hu | szerda 13.30–14.15 (A) | |
Jónás Krisztina jonas.krisztina@ejeg.hu | péntek 9.50–10.35 (A), kedd 11.45–12.30 (B) | |
Kaposi László kaposi.laszlo@ejeg.hu | szerda 08.00–08.45 (A) hétfő 11.05–11.45 (B) | |
Kedei Imola kedei.imola@ejeg.hu | kedd 8.55–9.40 | |
Király Judit kiraly.judit@ejeg.hu | kedd 11.45–12.30 (A) kedd 10.50–11.35 (B) | |
Kissné Tamás Lilla tamas.lilla@ejeg.hu | csütörtök 9.50–10.35 (A) kedd 9.50–10.35 (B) | |
Kóczán Krisztián koczan.krisztian@ejeg.hu | csütörtök 13.30–14.15 | |
Margittai Endréné margittai.endrene@ejeg.hu | kedd 8.55–9.40 (A) kedd 9.50–10.35 (B) | |
Martonné Simon Dóra martonne.simon.dora@ejeg.hu | hétfő 8.30–9.10 | |
Rétfalvi Árpád retfalvi.arpad@ejeg.hu | hétfő 11.45–12.30 | |
Simon Géza Botond simon.geza@ejeg.hu | hétfő 11.55–12.35 | |
Stummerné Nagy Ágnes stummerne3@gmail.com | A református templomban, a vasárnapi istentisztelet után | |
Szabó Barbara szabo.barbara@ejeg.hu | tánctanár hétfő 08.30–09.10 | |
Szittner Ágnes szittner.agnes@ejeg.hu | csütörtök 09.50–10.35 (A) szerda 09.50–10.35 (B) | |
Szücs-Szabó Anett szucs-szabo.anett@ejeg.hu | hétfő 11.05–11.45 | |
Tomics Orsolya tomics.orsolya@ejeg.hu | csütörtök 10.50–11.35 (B) | |
Tóth Ágnes massageagi@gmail.com | csütörtök 13.30–14.15 | |
Tóth Szabina toth.szabina@ejeg.hu | (szülési szabadságon) | Tóthné Fejes Ildikó fejes.ildiko@ejeg.hu | kedd 10.50–11.35 |
Vagdaltné Oláh Edit vagdaltne.olah.edit@ejeg.hu | szerda 10.50–11.35 (A) szerda 09.50–10.35 (B) | |
Varga Gábor varga.gabor2@ejeg.hu | kedd 08.55–09.40 (A), péntek 10.50–11.35 (B) | |
Vargáné Ivancsics Anikó ivancsics.aniko@ejeg.hu | hétfő 11.55–12.35 | |
Vargáné Rimóczi Gyöngyi vargane.rimoczi.gyongyi@ejeg.hu | hétfő 12.45–13.25 | |
dr. Velekei Balázs velekei.balazs@ejeg.hu | kedd 10.50–11.35 |
Óraadók
Bodáné Gyürü Vanda | egészségügyi szakoktató | |
Demeter Zsolt | mindennapos testnevelés | |
Komlós Krisztina | mindennapos testnevelés | |
Lajtos Gergely | mindennapos testnevelés | |
Pataki András | színészmesterség | |
Polyák József | mindennapos testnevelés | |
Szittner Lajos | testnevelés | |
Munkatársaink
Galavits Szilveszter | oktatástechnológus | |
Horváth Dóra horvath.dora@eotvos.sopron.hu | pénztáros | |
Kiss-Németh Kornélia kiss-nemeth.kornelia@ejeg.hu | menedzser asszisztens | |
Pál Ildikó | gazdasági ügyintéző | |
Preidl Mihály | karbantartó | |
Balázs Jánosné | takarító |
Igazgatótanács
- Akácos Tamás
- Berényi Eszter
- Gottschling Gábor
- Hegedűs Attila
- Ihász Beatrix
- Krutzlerné Szarka Tünde
- Pelikán András
- Rátz András elnök
- Simon Géza Botond
- Tölli Balázs
- Raffai Balázs (tanácskozási joggal)
Szülői munkaközösség
Név | Osztály |
---|---|
Akácos Tamás | |
Martonné Simon Dóra | 9. A |
Vassné Uzsoki Mariann | 9. A |
Pécsi Rita | 9. |
Preidl Mihály | 9. B |
Németh Nóra | 9. C |
Seszták Mátyás | 9. C |
Dömötör Péterné | 10. A |
Ágoston Horváth Marianna | 10. A |
Prekker Katalin | 10. B |
Kovácsné Fliszár Krisztina | 10. B |
Galavics Edina | 10. C |
Horváth Péterné | 10. C |
Péterné Béli Rita | 11. A |
Skriba Ildikó | 11. A |
Kissné Simonyi Rita | 11. B |
Nádudvari Rita | 11. B |
Vezdén Józsefné | 11. C |
Lampert Tünde | 11. C |
Horváthné Balogh Beáta | 12. A |
Dr. Antalffy Katalin | 12. A |
Bognárné Nagy Krisztina | 12. B |
Szabó Lászlóné | 12. B |
Illés Árpád | 12. C |
Rákócziné Tapolcai Anita | 12. C |
Iskolaegészségügy
- Dr. Mészáros László, iskolaorvos
- Szabó Andrea, asszisztens
- Gregus Gabriella, védőnő
- Juronits Jenőné, vöröskeresztes tanárelnök
- Frühwirthné Payrits Marianna, iskolapszichológius
- Dr. Fücsek Elvíra, fogorvos